Description
Details
Additional Info
Material | A134 |
---|---|
Material Innen | 100% Polyester (Inside) |
Qualität | No |
Hersteller-Artikelnummer | EK07477H |
EAN | No |
Hersteller | Eastpak |
Lieferzeit (Werktage) | 2-3 |
Size Chart
Bekleidung Herren |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||
D (Konf.) | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | |||||||||||||||||||||||||
Brust (cm) | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | |||||||||||||||||||||||||
Taille/Bund (cm) | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 124 - 128 | |||||||||||||||||||||||||
Hüftumfang (cm) | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 124 - 128 | 132 - 136 | 140 - 144 | |||||||||||||||||||||||||
Inch | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 / 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
Zentimeter (cm) | 71 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
Socken (Schuhgröße) | 39 - 43 | 42 - 46 |
Bekleidung Damen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||
D (Konf.) | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | |||||||||||||||||||||||||
Brust (cm) | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | |||||||||||||||||||||||||
Taille/Bund (cm) | 60 - 64 | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 94 - 100 | 106 - 112 | 118 - 124 | |||||||||||||||||||||||||
Hüftumfang (cm) | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 | |||||||||||||||||||||||||
Inch | 25 | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 -34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Zentimeter (cm) | 64 | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 91 | 96 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
Socken (Schuhgröße) | 34 - 38 | 37 - 41 |
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke und Form variieren.