Description
Details
Additional Info
Material | 100% Cotton |
---|---|
Material Innen | No |
Qualität | No |
Hersteller-Artikelnummer | U531019olive |
EAN | No |
One Size | N/A |
Hersteller | Undefeated |
Lieferzeit (Werktage) | 2-3 |
Lagerbestand "Nicht auf Lager" wenn Bestand kleiner gleich | N/A |
Size Chart
Caps Unisex |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitted Size | 6 | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | ||||||||||||||||||
Zentimeter (cm) | 48 | 49.2 | 50.2 | 51 | 52 | 53 | 53.9 | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | ||||||||||||||||||
Inch | 19 | 19 3/8 | 19 3/4 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 3/8 | 22 3/4 | 23 1/8 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | ||||||||||||||||||
Masterdis | S/M | L/XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentimeter (cm) | 54 - 57 | 58 - 61 |
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke und Form variieren.